Trainer Statistik
 seit:
Pl. Trainer Starts
1.  2.  3.  %Sieg %Platz
1 H.Grewe 92 27 22 10 29% 64%
2 P.Schiergen 109 24 17 13 22% 50%
3 A.Wöhler 105 21 16 13 20% 48%
4 C.v.d.Recke 62 15 11 11 24% 60%
5 A.Bolte 72 14 11 7 19% 44%
6 M.Weiß 65 13 12 5 20% 46%
7 F.X.Weißmeier 50 13 10 7 26% 60%
8 M.Klug 95 12 15 16 13% 45%
9 P.Vovcenko 76 12 7 13 16% 42%
10 F.Fuhrmann 182 11 10 16 6% 20%
11 S.Smrczek 68 11 6 10 16% 40%
12 A.Kleinkorres 62 9 13 9 15% 50%
13 Y.Almenräder 78 9 10 9 12% 36%
14 E.Mäder 34 9 2 1 26% 35%
15 J.Reese 53 8 10 4 15% 42%
16 M.Pecheur 25 8 6 4 32% 72%
17 T.Potters 54 8 4 5 15% 31%
18 W.Hickst 48 8 3 3 17% 29%
19 M.F.Weißmeier 70 7 12 8 10% 39%
20 S.Richter 53 7 10 6 13% 43%
21 J.Raja 24 7 3 3 29% 54%
22 A.Suborics 72 6 13 16 8% 49%
23 B.Nedorostek 70 6 11 8 9% 36%
24 R.Dzubasz 89 6 9 21 7% 40%
25 S.Schütz 44 6 6 3 14% 34%
26 C.Sprengel 27 6 2 5 22% 48%
27 R.v.d.Meulen/NL 56 5 9 8 9% 39%
28 J.Broz 38 5 5 1 13% 29%
29 J.Korpas 43 5 4 2 12% 26%
30 G.Geisler 53 5 3 11 9% 36%
31 S.Steinberg 16 5 3 3 31% 69%
32 K.Kerekes 26 5 2 3 19% 38%
33 M.Hofer 47 4 7 7 9% 38%
34 J.Carvalho 34 4 6 6 12% 47%
35 K.Gernreich 53 4 3 3 8% 19%
36 P.Bradik 15 4 2 1 27% 47%
37 H.Blume 18 4 1 3 22% 44%
38 J.Boysen 26 3 6 1 12% 38%
39 E.Fabianova 32 3 5 4 9% 38%
40 S.Brüggemann 15 3 4 3 20% 67%
41 U.Schwinn 28 3 4 3 11% 36%
42 W.Glanz 26 3 3 4 12% 38%
43 B.Schrödl 33 3 2 2 9% 21%
44 J.Beckmann 33 3 1 4 9% 24%
45 G.Batistic 10 3 1 2 30% 60%
46 C.Masser 15 3 1 2 20% 40%
47 O.K.Rudolph 9 3 1 1 33% 56%
48 V.Müller 17 3 0 2 18% 29%
49 S.Weis 48 2 6 14 4% 46%
50 O.Schnakenberg 66 2 5 15 3% 33%
51 M.Figge 36 2 2 3 6% 19%
52 M.Angermann 53 2 2 1 4% 9%
53 Marco Klein 10 2 2 0 20% 40%
54 J.D.Hillis 32 2 1 4 6% 22%
55 S.Schleppi 11 2 1 1 18% 36%
56 S.Schöndorf 5 2 1 0 40% 60%
57 S.Ehl 7 2 1 0 29% 43%
58 G.T.Zoetelief/NL 2 2 0 0 100% 100%
59 M.Prescott 4 2 0 0 50% 50%
60 A.Schleusner-Fruhriep 38 1 5 7 3% 34%
61 J.Mayer 32 1 5 4 3% 31%
62 D.Paulick 16 1 4 2 6% 44%
63 C.Peterschmitt 11 1 3 2 9% 55%
64 M.Mintchev 7 1 3 1 14% 71%
65 M.Weber 13 1 3 1 8% 38%
66 C.Wolters/NL 21 1 2 4 5% 33%
67 H.Reichert 6 1 2 0 17% 50%
68 J.Pohl 10 1 2 0 10% 30%
69 S.Straßmeier 8 1 1 2 13% 50%
70 P.Schöck 3 1 1 1 33% 100%
71 J.Hartmann 14 1 1 1 7% 21%
72 G.Snijders/NL 2 1 1 0 50% 100%
73 J.Stanley Moore/GB 2 1 1 0 50% 100%
74 A.Watson/GB 4 1 1 0 25% 50%
75 M.Schwinn 5 1 1 0 20% 40%
76 P.G.M.Verberkt/NL 6 1 1 0 17% 33%
77 M.Beer 11 1 1 0 9% 18%
78 S.Möller 11 1 1 0 9% 18%
79 M.Timpelan 13 1 1 0 8% 15%
80 C.Paraknewitz-Kalla 10 1 0 2 10% 30%
81 M.Megsner 11 1 0 2 9% 27%
82 F.Neuberg/CZ 4 1 0 1 25% 50%
83 K.Geerts/BEL 4 1 0 1 25% 50%
84 P.Faulhaber 5 1 0 1 20% 40%
85 W.Knuiman/NL 5 1 0 1 20% 40%
86 R.Heimburger 6 1 0 1 17% 33%
87 A.Joy Swann 7 1 0 1 14% 29%
88 R.Stein-Schomburg 7 1 0 1 14% 29%
89 B.Mühlbauer 10 1 0 1 10% 20%
90 D.Menuisier/GB 1 1 0 0 100% 100%
91 G.Rarick/FR 1 1 0 0 100% 100%
92 K.Richard Burke 1 1 0 0 100% 100%
93 J.Göritz 2 1 0 0 50% 50%
94 S.Leirs 4 1 0 0 25% 25%
95 H.A.Peeters/NL 6 1 0 0 17% 17%
96 D.Moser 7 1 0 0 14% 14%
97 W.Haustein 7 1 0 0 14% 14%
98 B.Hellier 11 1 0 0 9% 9%
99 G.Richter 8 0 3 1 0% 50%
100 A.Weidler 10 0 3 0 0% 30%
101 R.Rohne 18 0 2 3 0% 28%
102 C.Whitfield 5 0 2 2 0% 80%
103 S.J.Hellier 5 0 2 2 0% 80%
104 R.Weißmeier 4 0 2 1 0% 75%
105 T.Gries 5 0 2 1 0% 60%
106 M.Nieslanik 11 0 2 1 0% 27%
107 K.Kobzarev 6 0 2 0 0% 33%
108 L.Urbanek 9 0 1 2 0% 33%
109 J.Manova 10 0 1 2 0% 30%
110 A.Kolpondinou 2 0 1 1 0% 100%
111 E.Storp 3 0 1 1 0% 67%
112 L.M.Dams 3 0 1 1 0% 67%
113 P.Gehm 3 0 1 1 0% 67%
114 N.Volz-Degel 4 0 1 1 0% 50%
115 R.Naskov 6 0 1 1 0% 33%
116 E.Hinzmann 8 0 1 1 0% 25%
117 F.Mehl 12 0 1 1 0% 17%
118 J.Smith 16 0 1 1 0% 13%
119 H.Monetha 1 0 1 0 0% 100%
120 A.Rulec 2 0 1 0 0% 50%
121 C.Zschache 2 0 1 0 0% 50%
122 H.Pantall/FR 4 0 1 0 0% 25%
123 M.Bach 4 0 1 0 0% 25%
124 M.Türk 4 0 1 0 0% 25%
125 M.Kriegsheim 6 0 1 0 0% 17%
126 A.Luft 6 0 0 2 0% 33%
127 C.Thomas 6 0 0 2 0% 33%
128 C.Bocskai 9 0 0 2 0% 22%
129 C.Head 1 0 0 1 0% 100%
130 C.Laffon-Parias 1 0 0 1 0% 100%
131 J.Novakova 1 0 0 1 0% 100%
132 J.Römich 1 0 0 1 0% 100%
133 P.Sogorb/FR 1 0 0 1 0% 100%
134 T.Donworth/FR 1 0 0 1 0% 100%
135 B.Sofsky-Prappacher 2 0 0 1 0% 50%
136 C.Kehrer 2 0 0 1 0% 50%
137 P.Blumenauer 2 0 0 1 0% 50%
138 P.Hlavaty/CZ 2 0 0 1 0% 50%
139 S.Schmitz 2 0 0 1 0% 50%
140 J.Meinecke 3 0 0 1 0% 33%
141 M.Waldemar Falk 3 0 0 1 0% 33%
142 R.Fries-Jung 3 0 0 1 0% 33%
143 Roy van Eck/NL 3 0 0 1 0% 33%
144 R.Siegert 4 0 0 1 0% 25%
145 C.Hottewitzsch 7 0 0 1 0% 14%
146 S.Wenz 7 0 0 1 0% 14%
147 P.J.Jonkhart/NL 10 0 0 1 0% 10%
148 A.Murphy/GB 1 0 0 0 0% 0%
149 Adelaide Budka 1 0 0 0 0% 0%
150 D.Oost 1 0 0 0 0% 0%
151 D.Van Dijck 1 0 0 0 0% 0%
152 E.Pils 1 0 0 0 0% 0%
153 E.Walker 1 0 0 0 0% 0%
154 F.Drozda 1 0 0 0 0% 0%
155 F.H.Graffard/FR 1 0 0 0 0% 0%
156 H.Kienemann 1 0 0 0 0% 0%
157 J.Chapple-Hyam/GB 1 0 0 0 0% 0%
158 J.Demele 1 0 0 0 0% 0%
159 J.Grösbrink 1 0 0 0 0% 0%
160 J.Sager 1 0 0 0 0% 0%
161 J.Steven ODonoghue 1 0 0 0 0% 0%
162 Luuk van den Bosch/NL 1 0 0 0 0% 0%
163 M.Geisler 1 0 0 0 0% 0%
164 M.Grünewald 1 0 0 0 0% 0%
165 P.Claessen 1 0 0 0 0% 0%
166 S.Kobayashi/FR 1 0 0 0 0% 0%
167 S.Nigge/FR 1 0 0 0 0% 0%
168 S.Rank 1 0 0 0 0% 0%
169 S.Wagner 1 0 0 0 0% 0%
170 W.Watlow-Eble/NL 1 0 0 0 0% 0%
171 Y.Barberot/FR 1 0 0 0 0% 0%
172 Z.Koplik 1 0 0 0 0% 0%
173 A.Kästner 2 0 0 0 0% 0%
174 A.M.Balding/GB 2 0 0 0 0% 0%
175 A.Schneider 2 0 0 0 0% 0%
176 A.Schubert 2 0 0 0 0% 0%
177 C.Ferland/FR 2 0 0 0 0% 0%
178 C.Huber 2 0 0 0 0% 0%
179 E.Verheij/NL 2 0 0 0 0% 0%
180 F.Gratz 2 0 0 0 0% 0%
181 G.Maronka/HUN 2 0 0 0 0% 0%
182 H.Grift 2 0 0 0 0% 0%
183 H.Stolberg 2 0 0 0 0% 0%
184 H.Vorsilkova 2 0 0 0 0% 0%
185 J.Neuroth 2 0 0 0 0% 0%
186 J.Verstrepen/BEL 2 0 0 0 0% 0%
187 K.Engels 2 0 0 0 0% 0%
188 L.Comer/IRL 2 0 0 0 0% 0%
189 M.Kacprzyk 2 0 0 0 0% 0%
190 M.Peter 2 0 0 0 0% 0%
191 M.Schu 2 0 0 0 0% 0%
192 N.Prosek Arendsen/CZ 2 0 0 0 0% 0%
193 P.G.van Kempen/NL 2 0 0 0 0% 0%
194 R.Jansen/NL 2 0 0 0 0% 0%
195 V.Henkenjohann 2 0 0 0 0% 0%
196 B.Roesch 3 0 0 0 0% 0%
197 D.Pavel 3 0 0 0 0% 0%
198 G.W.Sybrecht 3 0 0 0 0% 0%
199 M.Alles 3 0 0 0 0% 0%
200 M.Havelkova 3 0 0 0 0% 0%
201 M.Mihalik/SVK 3 0 0 0 0% 0%
202 H.Nirschl 4 0 0 0 0% 0%
203 L.J.v.d.Bosch/NL 4 0 0 0 0% 0%
204 S.Müller 4 0 0 0 0% 0%
205 U.Timmermann 4 0 0 0 0% 0%
206 A.Garske 5 0 0 0 0% 0%
207 L.S. Steudle 5 0 0 0 0% 0%
208 M.Lübcke 5 0 0 0 0% 0%
209 A.Biedermann 6 0 0 0 0% 0%
210 H.Gellermann 7 0 0 0 0% 0%
211 U.Fröhlich 7 0 0 0 0% 0%
212 J.Rogl 9 0 0 0 0% 0%
© 2018 - 2024 Copyright       Datenschutz       Impressum