Trainer Statistik
 seit:
Pl. Trainer Starts
1.  2.  3.  %Sieg %Platz
1 P.Schiergen 69 24 11 8 35% 62%
2 H.Grewe 73 23 18 9 32% 68%
3 A.Wöhler 91 23 9 12 25% 48%
4 F.Fuhrmann 136 11 5 18 8% 25%
5 A.Suborics 62 9 16 10 15% 56%
6 S.Smrczek 77 9 10 13 12% 42%
7 A.Bolte 71 8 8 11 11% 38%
8 B.Nedorostek 58 8 8 3 14% 33%
9 A.Kleinkorres 54 8 6 10 15% 44%
10 W.Hickst 55 8 6 7 15% 38%
11 Y.Almenräder 50 7 10 6 14% 46%
12 M.F.Weißmeier 65 7 7 13 11% 42%
13 C.v.d.Recke 44 7 7 5 16% 43%
14 G.Geisler 33 7 6 4 21% 52%
15 R.v.d.Meulen/NL 31 7 4 2 23% 42%
16 J.Reese 31 6 6 4 19% 52%
17 S.Weis 47 6 2 5 13% 28%
18 R.Dzubasz 52 5 6 9 10% 38%
19 P.Vovcenko 42 5 6 8 12% 45%
20 F.Jacobs 44 5 4 4 11% 30%
21 A.Schleusner-Fruhriep 27 5 2 1 19% 30%
22 F.X.Weißmeier 43 4 7 7 9% 42%
23 E.Mäder 22 4 6 1 18% 50%
24 M.Weiß 28 4 5 6 14% 54%
25 J.D.Hillis 26 4 3 4 15% 42%
26 G.Richter 20 4 3 2 20% 45%
27 R.Rohne 20 3 4 1 15% 40%
28 C.Sprengel 27 3 2 3 11% 30%
29 M.Angermann 33 3 2 3 9% 24%
30 J.Mayer 24 3 2 1 13% 25%
31 U.Schwinn 36 3 1 7 8% 31%
32 J.Boysen 31 3 1 4 10% 26%
33 B.Schrödl 13 3 1 2 23% 46%
34 P.Bradik 16 3 1 2 19% 38%
35 C.Wolters/NL 31 3 1 2 10% 19%
36 S.Steinberg 23 3 0 10 13% 57%
37 M.Hofer 42 2 5 5 5% 29%
38 E.Fabianova 22 2 4 1 9% 32%
39 D.Moser 13 2 1 1 15% 31%
40 S.Zawgorodny 21 2 1 1 10% 19%
41 E.Hinzmann 14 2 1 0 14% 21%
42 A.u.Guiseppe Botti/FR 2 2 0 0 100% 100%
43 A.Helfenbein 4 2 0 0 50% 50%
44 C.Bocskai 21 1 7 3 5% 52%
45 M.Timpelan 20 1 6 1 5% 40%
46 S.Richter 28 1 4 5 4% 36%
47 J.Carvalho 12 1 4 0 8% 42%
48 S.Schütz 19 1 4 0 5% 26%
49 J.Korpas 47 1 3 5 2% 19%
50 K.Kerekes 18 1 3 4 6% 44%
51 W.Glanz 25 1 3 2 4% 24%
52 J.Beckmann 25 1 2 4 4% 28%
53 M.Figge 46 1 2 4 2% 15%
54 K.Gernreich 26 1 2 2 4% 19%
55 C.Pietsch 8 1 1 1 13% 38%
56 F.Chappet/FR 2 1 1 0 50% 100%
57 M.Klug 2 1 1 0 50% 100%
58 A.Watson/GB 4 1 1 0 25% 50%
59 S.Wenz 7 1 1 0 14% 29%
60 J.Chodur 1 1 0 0 100% 100%
61 G.Snijders/NL 2 1 0 0 50% 50%
62 M.Nieslanik 2 1 0 0 50% 50%
63 U.Timmermann 2 1 0 0 50% 50%
64 F.Maurer 3 1 0 0 33% 33%
65 J.Manova 3 1 0 0 33% 33%
66 S.Kobayashi/FR 3 1 0 0 33% 33%
67 M.Megsner 4 1 0 0 25% 25%
68 P.J.Jonkhart/NL 6 1 0 0 17% 17%
69 S.Straßmeier 6 1 0 0 17% 17%
70 C.Paraknewitz-Kalla 10 1 0 0 10% 10%
71 O.Schnakenberg 17 0 4 2 0% 35%
72 C.Thomas 10 0 3 1 0% 40%
73 G.Batistic 12 0 2 2 0% 33%
74 C.Masser 8 0 2 1 0% 38%
75 A.Weidler 9 0 2 1 0% 33%
76 M.Pecheur 6 0 2 0 0% 33%
77 M.Beer 9 0 1 2 0% 33%
78 D.Paulick 14 0 1 2 0% 21%
79 C.Zschache 2 0 1 1 0% 100%
80 R.Jansen/NL 2 0 1 1 0% 100%
81 A.Schubert 7 0 1 1 0% 29%
82 U.Fröhlich 7 0 1 1 0% 29%
83 A.Joy Swann 1 0 1 0 0% 100%
84 C.Erni 1 0 1 0 0% 100%
85 M.Guarnieri/FR 1 0 1 0 0% 100%
86 W.J.McCreery/IRL 1 0 1 0 0% 100%
87 H.Monetha 2 0 1 0 0% 50%
88 K.Engels 2 0 1 0 0% 50%
89 Kim-L.Nakelski 2 0 1 0 0% 50%
90 P.Faulhaber 2 0 1 0 0% 50%
91 E.Verheij/NL 3 0 1 0 0% 33%
92 M.Grünewald 3 0 1 0 0% 33%
93 T.Donworth/FR 3 0 1 0 0% 33%
94 B.Hellier 4 0 1 0 0% 25%
95 C.Peterschmitt 4 0 1 0 0% 25%
96 H.Blume 6 0 1 0 0% 17%
97 V.Müller 7 0 1 0 0% 14%
98 A.Schärer 5 0 0 2 0% 40%
99 N.Clement/FR 1 0 0 1 0% 100%
100 A.Schneider 2 0 0 1 0% 50%
101 J.Lehmann 2 0 0 1 0% 50%
102 M.Schwinn 2 0 0 1 0% 50%
103 B.C.Hoorens v.Heyningen/NL 3 0 0 1 0% 33%
104 R.Stein-Schomburg 3 0 0 1 0% 33%
105 A.Biedermann 4 0 0 1 0% 25%
106 A.Luft 4 0 0 1 0% 25%
107 F.Mehl 4 0 0 1 0% 25%
108 J.Mehl 4 0 0 1 0% 25%
109 Roy van Eck/NL 7 0 0 1 0% 14%
110 T.Potters 8 0 0 1 0% 13%
111 S.Brüggemann 10 0 0 1 0% 10%
112 W.Haustein 11 0 0 1 0% 9%
113 J.Smith 13 0 0 1 0% 8%
114 J.Broz 23 0 0 1 0% 4%
115 A.Meinken 1 0 0 0 0% 0%
116 C.Whitfield 1 0 0 0 0% 0%
117 D.Loughnane 1 0 0 0 0% 0%
118 D.Weld/IRL 1 0 0 0 0% 0%
119 E.Jatzke 1 0 0 0 0% 0%
120 E.Pils 1 0 0 0 0% 0%
121 H.Devin/FR 1 0 0 0 0% 0%
122 H.Nirschl 1 0 0 0 0% 0%
123 H.Pantall/FR 1 0 0 0 0% 0%
124 H.Wagner 1 0 0 0 0% 0%
125 J.Jelen 1 0 0 0 0% 0%
126 J.Long/SWE 1 0 0 0 0% 0%
127 J.Pohl 1 0 0 0 0% 0%
128 K.Suter-Weber/CH 1 0 0 0 0% 0%
129 L.J.v.d.Bosch/NL 1 0 0 0 0% 0%
130 L.Janatkova 1 0 0 0 0% 0%
131 L.Urbanek 1 0 0 0 0% 0%
132 M.Münch/FR 1 0 0 0 0% 0%
133 N.Volz-Degel 1 0 0 0 0% 0%
134 O.Sangster 1 0 0 0 0% 0%
135 P.Claessen 1 0 0 0 0% 0%
136 P.Hribar/SLO 1 0 0 0 0% 0%
137 R.Naskov 1 0 0 0 0% 0%
138 Robert van den Troost/BEL 1 0 0 0 0% 0%
139 S.Kästner 1 0 0 0 0% 0%
140 S.Müller 1 0 0 0 0% 0%
141 B.J.Friesdorf 2 0 0 0 0% 0%
142 C.Hottewitzsch 2 0 0 0 0% 0%
143 C.Lenaers/BEL 2 0 0 0 0% 0%
144 D.Postema/NL 2 0 0 0 0% 0%
145 F.H.Graffard/FR 2 0 0 0 0% 0%
146 H.A.Peeters/NL 2 0 0 0 0% 0%
147 H.Reichert 2 0 0 0 0% 0%
148 J.Medeck 2 0 0 0 0% 0%
149 J.Rogl 2 0 0 0 0% 0%
150 K.Kobzarev 2 0 0 0 0% 0%
151 L.Thomas 2 0 0 0 0% 0%
152 M.Jodlowski 2 0 0 0 0% 0%
153 M.Türk 2 0 0 0 0% 0%
154 P.Gehm 2 0 0 0 0% 0%
155 P.Hlavaty/CZ 2 0 0 0 0% 0%
156 P.Wroblewski/PL 2 0 0 0 0% 0%
157 S.Schöndorf 2 0 0 0 0% 0%
158 S.Spurk 2 0 0 0 0% 0%
159 V.Jandova 2 0 0 0 0% 0%
160 A.Massaad 3 0 0 0 0% 0%
161 B.Sofsky-Prappacher 3 0 0 0 0% 0%
162 G.W.Sybrecht 3 0 0 0 0% 0%
163 H.Gellermann 3 0 0 0 0% 0%
164 J.Novakova 3 0 0 0 0% 0%
165 L.M.Dams 3 0 0 0 0% 0%
166 M.Mihalik/SVK 3 0 0 0 0% 0%
167 M.Weber 3 0 0 0 0% 0%
168 S.Möller 3 0 0 0 0% 0%
169 S.Wagner 3 0 0 0 0% 0%
170 B.Roesch 4 0 0 0 0% 0%
171 B.Wagner 4 0 0 0 0% 0%
172 C.Kehrer 4 0 0 0 0% 0%
173 F.Gratz 4 0 0 0 0% 0%
174 H.Populoh 4 0 0 0 0% 0%
175 J.Neuroth 4 0 0 0 0% 0%
176 S.Leirs 4 0 0 0 0% 0%
177 S.Rank 4 0 0 0 0% 0%
178 B.Mühlbauer 5 0 0 0 0% 0%
179 J.Sager 5 0 0 0 0% 0%
180 L.Giesgen 5 0 0 0 0% 0%
181 O.K.Rudolph 5 0 0 0 0% 0%
182 P.G.M.Verberkt/NL 5 0 0 0 0% 0%
183 A.Bollien 7 0 0 0 0% 0%
184 R.Weißmeier 7 0 0 0 0% 0%
185 J.Hartmann 9 0 0 0 0% 0%
© 2018 - 2025 Copyright       Datenschutz       Impressum