Trainer Statistik
 seit:
Pl. Trainer Starts
1.  2.  3.  %Sieg %Platz
1 P.Schiergen 211 53 38 29 25% 57%
2 H.Grewe 161 45 32 20 28% 60%
3 A.Wöhler 187 38 31 19 20% 47%
4 A.Bolte 164 27 19 19 16% 40%
5 M.Weiß 134 26 20 14 19% 45%
6 F.Fuhrmann 368 25 29 33 7% 24%
7 C.v.d.Recke 151 25 21 23 17% 46%
8 S.Smrczek 169 23 24 21 14% 40%
9 R.Dzubasz 182 22 29 38 12% 49%
10 F.X.Weißmeier 126 22 26 12 17% 48%
11 P.Vovcenko 168 22 18 28 13% 40%
12 Y.Almenräder 152 22 18 21 14% 40%
13 W.Hickst 125 21 18 15 17% 43%
14 A.Suborics 156 20 29 28 13% 49%
15 S.Richter 119 20 23 16 17% 50%
16 B.Nedorostek 141 19 17 15 13% 36%
17 M.Klug 159 18 22 25 11% 41%
18 J.Reese 111 16 18 10 14% 40%
19 A.Kleinkorres 126 15 24 20 12% 47%
20 M.F.Weißmeier 122 14 16 12 11% 34%
21 R.v.d.Meulen/NL 104 13 16 15 13% 42%
22 S.Schütz 86 12 10 9 14% 36%
23 M.Pecheur 51 12 9 8 24% 57%
24 T.Potters 80 12 8 8 15% 35%
25 E.Fabianova 77 11 10 14 14% 45%
26 O.Schnakenberg 150 10 16 24 7% 33%
27 M.Hofer 88 10 12 12 11% 39%
28 J.Boysen 54 10 10 6 19% 48%
29 G.Geisler 102 10 9 17 10% 35%
30 S.Steinberg 38 10 7 8 26% 66%
31 C.Sprengel 64 10 6 12 16% 44%
32 E.Mäder 53 9 4 2 17% 28%
33 J.Broz 77 8 10 4 10% 29%
34 J.Korpas 94 8 9 6 9% 24%
35 K.Gernreich 100 8 8 10 8% 26%
36 J.Raja 45 8 6 5 18% 42%
37 K.Kerekes 57 8 5 5 14% 32%
38 D.Paulick 48 7 9 3 15% 40%
39 M.Figge 92 7 8 12 8% 29%
40 J.Carvalho 57 7 6 9 12% 39%
41 W.Glanz 72 6 7 8 8% 29%
42 H.Blume 48 6 5 8 13% 40%
43 G.Batistic 23 6 2 3 26% 48%
44 B.Schrödl 47 5 2 4 11% 23%
45 C.Masser 28 5 2 3 18% 36%
46 J.Beckmann 50 5 1 5 10% 22%
47 M.Angermann 106 4 7 10 4% 20%
48 M.Timpelan 37 4 6 5 11% 41%
49 P.Bradik 27 4 5 2 15% 41%
50 V.Müller 33 4 2 5 12% 33%
51 J.Manova 25 4 2 3 16% 36%
52 O.K.Rudolph 19 4 2 1 21% 37%
53 S.Ehl 12 4 1 0 33% 42%
54 A.Schleusner-Fruhriep 74 3 10 17 4% 41%
55 J.Mayer 87 3 10 10 3% 26%
56 U.Schwinn 53 3 8 7 6% 34%
57 C.Wolters/NL 49 3 6 9 6% 37%
58 R.Rohne 43 3 6 6 7% 35%
59 C.Peterschmitt 21 3 5 3 14% 52%
60 S.Brüggemann 30 3 5 3 10% 37%
61 J.D.Hillis 75 3 4 8 4% 20%
62 S.Schleppi 26 3 3 2 12% 31%
63 C.Paraknewitz-Kalla 24 3 2 2 13% 29%
64 D.Moser 41 3 2 2 7% 17%
65 A.Schubert 14 3 1 3 21% 50%
66 M.Megsner 16 3 0 2 19% 31%
67 R.Stein-Schomburg 15 3 0 1 20% 27%
68 G.T.Zoetelief/NL 4 3 0 0 75% 75%
69 S.Weis 65 2 7 16 3% 38%
70 J.Hartmann 32 2 6 1 6% 28%
71 R.Weißmeier 13 2 4 2 15% 62%
72 T.Gries 11 2 4 1 18% 64%
73 S.Möller 27 2 3 1 7% 22%
74 H.Pantall/FR 14 2 2 2 14% 43%
75 H.Reichert 10 2 2 1 20% 50%
76 P.G.M.Verberkt/NL 12 2 2 1 17% 42%
77 Marco Klein 10 2 2 0 20% 40%
78 B.Hellier 21 2 2 0 10% 19%
79 L.Urbanek 13 2 1 2 15% 38%
80 M.Beer 23 2 1 2 9% 22%
81 M.Schwinn 10 2 1 1 20% 40%
82 S.Schöndorf 7 2 1 0 29% 43%
83 A.M.Balding/GB 4 2 0 0 50% 50%
84 M.Prescott 5 2 0 0 40% 40%
85 H.A.Peeters/NL 11 2 0 0 18% 18%
86 G.Richter 23 1 5 2 4% 35%
87 M.Weber 33 1 4 5 3% 30%
88 C.Pietsch 20 1 4 3 5% 40%
89 A.Weidler 28 1 4 2 4% 25%
90 C.Whitfield 8 1 3 2 13% 75%
91 M.Mintchev 8 1 3 1 13% 63%
92 A.Kästner 6 1 2 0 17% 50%
93 J.Pohl 11 1 2 0 9% 27%
94 C.Thomas 16 1 1 4 6% 38%
95 C.Bocskai 36 1 1 3 3% 14%
96 L.M.Dams 10 1 1 2 10% 40%
97 S.Straßmeier 13 1 1 2 8% 31%
98 P.Schöck 3 1 1 1 33% 100%
99 A.Kolpondinou 4 1 1 1 25% 75%
100 J.Stanley Moore/GB 2 1 1 0 50% 100%
101 G.Snijders/NL 3 1 1 0 33% 67%
102 M.Prescott/GB 3 1 1 0 33% 67%
103 F.H.Graffard/FR 4 1 1 0 25% 50%
104 K.Richard Burke 4 1 1 0 25% 50%
105 A.Watson/GB 6 1 1 0 17% 33%
106 K.Engels 6 1 1 0 17% 33%
107 M.Bach 9 1 1 0 11% 22%
108 A.Biedermann 13 1 1 0 8% 15%
109 B.Mühlbauer 17 1 0 2 6% 18%
110 C.Appleby 3 1 0 1 33% 67%
111 M.Stanislawska/PL 3 1 0 1 33% 67%
112 K.Geerts/BEL 4 1 0 1 25% 50%
113 K.Harms 4 1 0 1 25% 50%
114 F.Neuberg/CZ 5 1 0 1 20% 40%
115 W.Knuiman/NL 5 1 0 1 20% 40%
116 P.Faulhaber 6 1 0 1 17% 33%
117 A.Bollien 7 1 0 1 14% 29%
118 A.Joy Swann 10 1 0 1 10% 20%
119 R.Heimburger 10 1 0 1 10% 20%
120 P.J.Jonkhart/NL 15 1 0 1 7% 13%
121 W.Haustein 15 1 0 1 7% 13%
122 C.& Yann Lerner 1 1 0 0 100% 100%
123 G.Rarick/FR 1 1 0 0 100% 100%
124 G.Scott 1 1 0 0 100% 100%
125 J.Vana/CZ 1 1 0 0 100% 100%
126 M.Jodlowski 1 1 0 0 100% 100%
127 J.Göritz 2 1 0 0 50% 50%
128 J.Patrick OBrien 2 1 0 0 50% 50%
129 V.Jandova 2 1 0 0 50% 50%
130 D.Menuisier/GB 3 1 0 0 33% 33%
131 S.Spurk 3 1 0 0 33% 33%
132 P.G.van Kempen/NL 6 1 0 0 17% 17%
133 S.Rank 6 1 0 0 17% 17%
134 H.Stolberg 7 1 0 0 14% 14%
135 S.Leirs 9 1 0 0 11% 11%
136 S.J.Hellier 9 0 3 3 0% 67%
137 E.Hinzmann 15 0 2 3 0% 33%
138 C.Zschache 5 0 2 1 0% 60%
139 K.Kobzarev 11 0 2 1 0% 27%
140 M.Nieslanik 11 0 2 1 0% 27%
141 R.Naskov 14 0 2 1 0% 21%
142 H.Monetha 3 0 2 0 0% 67%
143 L.Janatkova 5 0 2 0 0% 40%
144 N.Volz-Degel 8 0 1 2 0% 38%
145 B.Sofsky-Prappacher 9 0 1 2 0% 33%
146 F.Mehl 22 0 1 2 0% 14%
147 J.Smith 27 0 1 2 0% 11%
148 C.Head 3 0 1 1 0% 67%
149 E.Storp 5 0 1 1 0% 40%
150 P.Gehm 5 0 1 1 0% 40%
151 M.Kriegsheim 10 0 1 1 0% 20%
152 S.Wenz 17 0 1 1 0% 12%
153 A.Haynes/GB 1 0 1 0 0% 100%
154 K.ZiemianskiPolen 1 0 1 0 0% 100%
155 K.v.d.Bos/NL 1 0 1 0 0% 100%
156 M.Delzangles/FR 1 0 1 0 0% 100%
157 W.J.Haggas 1 0 1 0 0% 100%
158 L.Pauwels/BEL 2 0 1 0 0% 50%
159 A.Rulec 3 0 1 0 0% 33%
160 C.Ferland/FR 4 0 1 0 0% 25%
161 M.Türk 13 0 1 0 0% 8%
162 R.Jansen/NL 6 0 0 4 0% 67%
163 A.Luft 13 0 0 3 0% 23%
164 R.Fries-Jung 7 0 0 2 0% 29%
165 R.Siegert 9 0 0 2 0% 22%
166 S.Zawgorodny 9 0 0 2 0% 22%
167 C.Laffon-Parias 1 0 0 1 0% 100%
168 F.Rohaut/FR 1 0 0 1 0% 100%
169 J.Römich 1 0 0 1 0% 100%
170 P.Sogorb/FR 1 0 0 1 0% 100%
171 T.Donworth/FR 1 0 0 1 0% 100%
172 W.Muir u.Chris Grassick 1 0 0 1 0% 100%
173 P.Blumenauer 2 0 0 1 0% 50%
174 S.Schmitz 2 0 0 1 0% 50%
175 E.Verheij/NL 3 0 0 1 0% 33%
176 J.Meinecke 3 0 0 1 0% 33%
177 J.Novakova 3 0 0 1 0% 33%
178 M.Kalcik 3 0 0 1 0% 33%
179 P.Decouz/FR 3 0 0 1 0% 33%
180 P.Hlavaty/CZ 3 0 0 1 0% 33%
181 V.Koreckova 3 0 0 1 0% 33%
182 C.Kehrer 4 0 0 1 0% 25%
183 F.Gratz 4 0 0 1 0% 25%
184 M.Waldemar Falk 5 0 0 1 0% 20%
185 M.Grünewald 7 0 0 1 0% 14%
186 Roy van Eck/NL 7 0 0 1 0% 14%
187 H.Nirschl 9 0 0 1 0% 11%
188 C.Hottewitzsch 12 0 0 1 0% 8%
189 J.Rogl 14 0 0 1 0% 7%
190 M.Lübcke 14 0 0 1 0% 7%
191 A.C.Jacoby 1 0 0 0 0% 0%
192 A.Fabre 1 0 0 0 0% 0%
193 A.Herlin/SWE 1 0 0 0 0% 0%
194 Adelaide Budka 1 0 0 0 0% 0%
195 B.Dunk/NL 1 0 0 0 0% 0%
196 B.J.Friesdorf 1 0 0 0 0% 0%
197 B.Wagner 1 0 0 0 0% 0%
198 D.Van Dijck 1 0 0 0 0% 0%
199 E.Walker 1 0 0 0 0% 0%
200 E.Zahariev 1 0 0 0 0% 0%
201 F.Chappet/FR 1 0 0 0 0% 0%
202 G.Arizkorreta Elosegui 1 0 0 0 0% 0%
203 G.Hernon/FR 1 0 0 0 0% 0%
204 G.Wroblewski 1 0 0 0 0% 0%
205 H.Kienemann 1 0 0 0 0% 0%
206 I.Pejskova 1 0 0 0 0% 0%
207 J.Chapple-Hyam/GB 1 0 0 0 0% 0%
208 J.Demele 1 0 0 0 0% 0%
209 J.Grösbrink 1 0 0 0 0% 0%
210 J.Harrington 1 0 0 0 0% 0%
211 J.Steven ODonoghue 1 0 0 0 0% 0%
212 J.u.Thady Gosden 1 0 0 0 0% 0%
213 Luuk van den Bosch/NL 1 0 0 0 0% 0%
214 M.Delcher-Sanchez/FR 1 0 0 0 0% 0%
215 M.Geisler 1 0 0 0 0% 0%
216 M.Renggli 1 0 0 0 0% 0%
217 P.Lanslots 1 0 0 0 0% 0%
218 P.Tuma 1 0 0 0 0% 0%
219 Paul van de Weijer/NL 1 0 0 0 0% 0%
220 R.Varian 1 0 0 0 0% 0%
221 R.Vinklarek 1 0 0 0 0% 0%
222 S.James Stokes 1 0 0 0 0% 0%
223 S.Nigge/FR 1 0 0 0 0% 0%
224 S.Plavac 1 0 0 0 0% 0%
225 S.Scherer 1 0 0 0 0% 0%
226 S.Williams/GB 1 0 0 0 0% 0%
227 T.Setzock 1 0 0 0 0% 0%
228 V.Bracke/BEL 1 0 0 0 0% 0%
229 W.Watlow-Eble/NL 1 0 0 0 0% 0%
230 Y.Barberot/FR 1 0 0 0 0% 0%
231 Z.Koplik 1 0 0 0 0% 0%
232 A.Murphy/GB 2 0 0 0 0% 0%
233 A.Petrlik 2 0 0 0 0% 0%
234 A.Schneider 2 0 0 0 0% 0%
235 B.C.Hoorens v.Heyningen/NL 2 0 0 0 0% 0%
236 D.Postema/NL 2 0 0 0 0% 0%
237 E.Zahariev/PL 2 0 0 0 0% 0%
238 F.Drozda 2 0 0 0 0% 0%
239 G.Maronka/HUN 2 0 0 0 0% 0%
240 H.Grift 2 0 0 0 0% 0%
241 L.Comer/IRL 2 0 0 0 0% 0%
242 M.Kacprzyk 2 0 0 0 0% 0%
243 N.Prosek Arendsen/CZ 2 0 0 0 0% 0%
244 S.Myskova 2 0 0 0 0% 0%
245 T.Bokori 2 0 0 0 0% 0%
246 T.Hendriks/NL 2 0 0 0 0% 0%
247 V.Henkenjohann 2 0 0 0 0% 0%
248 Z.Mimra 2 0 0 0 0% 0%
249 D.Oost 3 0 0 0 0% 0%
250 E.Pils 3 0 0 0 0% 0%
251 H.Vorsilkova 3 0 0 0 0% 0%
252 J.Neuroth 3 0 0 0 0% 0%
253 J.Verstrepen/BEL 3 0 0 0 0% 0%
254 M.Alles 3 0 0 0 0% 0%
255 M.Peter 3 0 0 0 0% 0%
256 Robert van den Troost/BEL 3 0 0 0 0% 0%
257 S.Kobayashi/FR 3 0 0 0 0% 0%
258 S.Wagner 3 0 0 0 0% 0%
259 F.Maurer 4 0 0 0 0% 0%
260 G.W.Sybrecht 4 0 0 0 0% 0%
261 P.Claessen 4 0 0 0 0% 0%
262 B.Roesch 5 0 0 0 0% 0%
263 M.Havelkova 5 0 0 0 0% 0%
264 M.Mihalik/SVK 5 0 0 0 0% 0%
265 M.Schu 5 0 0 0 0% 0%
266 U.Timmermann 5 0 0 0 0% 0%
267 A.Garske 6 0 0 0 0% 0%
268 F.Jacobs 6 0 0 0 0% 0%
269 J.Sager 8 0 0 0 0% 0%
270 L.J.v.d.Bosch/NL 8 0 0 0 0% 0%
271 S.Müller 8 0 0 0 0% 0%
272 C.Huber 9 0 0 0 0% 0%
273 D.Pavel 9 0 0 0 0% 0%
274 U.Fröhlich 9 0 0 0 0% 0%
275 L.S. Steudle 10 0 0 0 0% 0%
276 H.Gellermann 13 0 0 0 0% 0%
© 2018 - 2024 Copyright       Datenschutz       Impressum