Trainer Statistik
 seit:
Pl. Trainer Starts
1.  2.  3.  %Sieg %Platz
1 H.Grewe 193 40 29 23 21% 48%
2 M.Klug 154 33 27 18 21% 51%
3 C.v.d.Recke 154 32 32 21 21% 55%
4 A.Wöhler 131 32 12 12 24% 43%
5 F.Fuhrmann 277 30 29 30 11% 32%
6 P.Schiergen 160 28 33 22 18% 52%
7 R.Dzubasz 148 23 21 21 16% 44%
8 Y.Almenräder 155 23 9 28 15% 39%
9 S.Smrczek 152 21 21 17 14% 39%
10 B.Nedorostek 128 21 16 15 16% 41%
11 P.Vovcenko 173 20 14 18 12% 30%
12 J.Reese 94 20 11 8 21% 41%
13 W.Hickst 126 19 13 20 15% 41%
14 A.Bolte 114 18 24 15 16% 50%
15 A.Suborics 122 16 17 16 13% 40%
16 M.Weiß 113 15 22 22 13% 52%
17 T.Potters 107 14 15 11 13% 37%
18 A.Kleinkorres 90 14 10 6 16% 33%
19 M.Hofer 69 13 12 10 19% 51%
20 Marco Klein 62 13 6 7 21% 42%
21 W.Glanz 63 12 15 7 19% 54%
22 J.D.Hillis 80 12 14 14 15% 50%
23 M.Figge 89 12 6 12 13% 34%
24 M.F.Weißmeier 103 11 13 13 11% 36%
25 F.X.Weißmeier 89 10 15 13 11% 43%
26 R.v.d.Meulen/NL 93 10 13 12 11% 38%
27 S.Richter 60 10 6 9 17% 42%
28 D.Paulick 35 9 5 4 26% 51%
29 O.Schnakenberg 73 8 5 12 11% 34%
30 G.Geisler 88 7 12 17 8% 41%
31 S.Schütz 65 7 10 5 11% 34%
32 A.Schleusner-Fruhriep 89 6 15 18 7% 44%
33 H.Blume 30 6 5 3 20% 47%
34 K.Gernreich 67 6 4 10 9% 30%
35 J.Korpas 63 5 9 5 8% 30%
36 F.Schloms 66 5 8 9 8% 33%
37 A.Massaad 47 5 8 5 11% 38%
38 B.Schrödl 37 5 5 6 14% 43%
39 J.Raja 30 5 5 5 17% 50%
40 S.Steinberg 23 5 3 5 22% 57%
41 U.Schwinn 53 5 3 4 9% 23%
42 E.Fabianova 39 5 2 5 13% 31%
43 J.Carvalho 54 4 11 9 7% 44%
44 C.Sprengel 62 4 8 8 6% 32%
45 K.Kerekes 48 4 7 5 8% 33%
46 S.Weis 56 4 6 2 7% 21%
47 S.Brüggemann 28 4 6 1 14% 39%
48 C.Peterschmitt 20 4 4 2 20% 50%
49 C.Bocskai 33 4 4 2 12% 30%
50 P.Gehm 10 4 3 0 40% 70%
51 V.Müller 25 4 2 2 16% 32%
52 C.Wolters/NL 42 4 1 5 10% 24%
53 J.Beckmann 36 3 8 3 8% 39%
54 H.Pantall/FR 20 3 8 1 15% 60%
55 R.Rohne 38 3 3 7 8% 34%
56 M.Schwinn 22 3 3 3 14% 41%
57 M.Angermann 66 3 3 3 5% 14%
58 E.Mäder 30 3 2 4 10% 30%
59 P.J.Jonkhart/NL 23 3 2 3 13% 35%
60 N.Brenninkmeijer/NL 8 3 2 1 38% 75%
61 N.Volz-Degel 12 3 2 1 25% 50%
62 J.Hartmann 18 3 1 4 17% 44%
63 J.Smith 18 3 1 3 17% 39%
64 B.Hellier 3 3 0 0 100% 100%
65 M.Weber 29 2 6 4 7% 41%
66 M.Schu 22 2 4 1 9% 32%
67 J.Broz 46 2 3 7 4% 26%
68 A.Weidler 42 2 3 5 5% 24%
69 S.Möller 24 2 2 4 8% 33%
70 C.Masser 18 2 1 7 11% 56%
71 P.G.M.Verberkt/NL 7 2 1 3 29% 86%
72 C.Hottewitzsch 9 2 1 1 22% 44%
73 F.H.Graffard/FR 4 2 1 0 50% 75%
74 R.Siegert 5 2 1 0 40% 60%
75 F.Hinck 12 2 1 0 17% 25%
76 G.T.Zoetelief/NL 6 2 0 3 33% 83%
77 H.Vorsilkova 5 2 0 1 40% 60%
78 J.M.Snackers/NL 4 2 0 0 50% 50%
79 M.Timpelan 31 1 6 5 3% 39%
80 C.Paraknewitz-Kalla 20 1 4 1 5% 30%
81 Roy van Eck/NL 11 1 4 0 9% 45%
82 J.Mayer 50 1 3 3 2% 14%
83 S.Schleppi 12 1 3 2 8% 50%
84 M.Beer 33 1 3 0 3% 12%
85 P.Bradik 18 1 2 6 6% 50%
86 R.Busch 10 1 2 2 10% 50%
87 L.Giesgen 11 1 2 2 9% 45%
88 M.Mintchev 11 1 2 2 9% 45%
89 J.Pohl 23 1 2 2 4% 22%
90 L.Urbanek 9 1 2 1 11% 44%
91 H.A.Peeters/NL 8 1 2 0 13% 38%
92 M.Lübcke 11 1 2 0 9% 27%
93 R.Naskov 5 1 1 2 20% 80%
94 A.Luft 22 1 1 2 5% 18%
95 T.Donworth/FR 3 1 1 1 33% 100%
96 C.Barsig 11 1 1 1 9% 27%
97 J.Vana/CZ 2 1 1 0 50% 100%
98 S.James Stokes 2 1 1 0 50% 100%
99 A.Watson/GB 3 1 1 0 33% 67%
100 S.Myskova 3 1 1 0 33% 67%
101 C.Johnston 4 1 1 0 25% 50%
102 I.Ferentschak 11 1 1 0 9% 18%
103 W.Knuiman 13 1 0 4 8% 38%
104 J.Manova 22 1 0 3 5% 18%
105 C.Ferland/FR 5 1 0 2 20% 60%
106 P.Berg 2 1 0 1 50% 100%
107 Y.Barberot/FR 2 1 0 1 50% 100%
108 C.Appleby 3 1 0 1 33% 67%
109 K.Harms 6 1 0 1 17% 33%
110 D.Smith 8 1 0 1 13% 25%
111 R.Stein-Schomburg 11 1 0 1 9% 18%
112 Alban de Mieulle/FR 1 1 0 0 100% 100%
113 M.Grünewald 1 1 0 0 100% 100%
114 M.Prescott 1 1 0 0 100% 100%
115 S.Wattel/FR 1 1 0 0 100% 100%
116 W.Szymczuk 1 1 0 0 100% 100%
117 G.Bietolini/FR 2 1 0 0 50% 50%
118 M.Baratti 2 1 0 0 50% 50%
119 R.Beckett 2 1 0 0 50% 50%
120 B.Nikolaus 3 1 0 0 33% 33%
121 P.Faulhaber 4 1 0 0 25% 25%
122 M.Rotering 5 1 0 0 20% 20%
123 F.Drozda 6 1 0 0 17% 17%
124 N.Arendsen/CZ 6 1 0 0 17% 17%
125 C.Thomas 7 1 0 0 14% 14%
126 D.Pavel 17 1 0 0 6% 6%
127 M.Megsner 14 0 3 2 0% 36%
128 E.Hinzmann 35 0 3 2 0% 14%
129 G.Batistic 10 0 3 1 0% 40%
130 E.Storp 5 0 3 0 0% 60%
131 G.Scholze 16 0 2 5 0% 44%
132 L.S. Steudle 21 0 2 3 0% 24%
133 J.Boysen 34 0 2 3 0% 15%
134 P.G.van Kempen/NL 7 0 2 2 0% 57%
135 S.Leirs 11 0 2 0 0% 18%
136 C.Lenaers/BEL 6 0 1 3 0% 67%
137 O.K.Rudolph 16 0 1 3 0% 25%
138 J.Meinecke 7 0 1 2 0% 43%
139 M.Rosseel 8 0 1 2 0% 38%
140 S.Ehl 8 0 1 2 0% 38%
141 R.Weißmeier 10 0 1 2 0% 30%
142 U.Timmermann 10 0 1 2 0% 30%
143 R.Jansen/NL 11 0 1 2 0% 27%
144 J.Rogl 24 0 1 2 0% 13%
145 J.Reynier/FR 4 0 1 1 0% 50%
146 A.Kästner 6 0 1 1 0% 33%
147 L.Thomas 6 0 1 1 0% 33%
148 M.Waldemar Falk 6 0 1 1 0% 33%
149 B.C.Hoorens v.Heyningen/NL 1 0 1 0 0% 100%
150 H.Palmer/GB 1 0 1 0 0% 100%
151 H.Sauer 1 0 1 0 0% 100%
152 J.Bernard 1 0 1 0 0% 100%
153 S.Schwinn 1 0 1 0 0% 100%
154 C.Fraisl 2 0 1 0 0% 50%
155 C.Lerner/FR 2 0 1 0 0% 50%
156 J.Long/SWE 2 0 1 0 0% 50%
157 G.W.Sybrecht 3 0 1 0 0% 33%
158 D.Oost 4 0 1 0 0% 25%
159 T.Debowski 4 0 1 0 0% 25%
160 P.Decouz/FR 5 0 1 0 0% 20%
161 U.Fröhlich 5 0 1 0 0% 20%
162 C.Whitfield 8 0 1 0 0% 13%
163 A.Glodde 11 0 1 0 0% 9%
164 J.Novakova 6 0 0 3 0% 50%
165 A.Faltejskova/CZ 2 0 0 2 0% 100%
166 L.Hinke/NL 4 0 0 2 0% 50%
167 H.Stolberg 7 0 0 2 0% 29%
168 V.Henkenjohann 7 0 0 2 0% 29%
169 B.Sofsky-Prappacher 8 0 0 2 0% 25%
170 M.Kriegsheim 21 0 0 2 0% 10%
171 G.Snijders/NL 1 0 0 1 0% 100%
172 C.Schwab 2 0 0 1 0% 50%
173 A.Schubert 3 0 0 1 0% 33%
174 K.Schulz 4 0 0 1 0% 25%
175 M.Havelkova 4 0 0 1 0% 25%
176 M.Stanislawska/PL 4 0 0 1 0% 25%
177 Robert van den Troost/BEL 4 0 0 1 0% 25%
178 D.Postema/NL 5 0 0 1 0% 20%
179 M.Mihalik/SVK 5 0 0 1 0% 20%
180 M.Nieslanik 6 0 0 1 0% 17%
181 S.J.Hellier 6 0 0 1 0% 17%
182 M.Türk 8 0 0 1 0% 13%
183 M.Bach 9 0 0 1 0% 11%
184 F.Maurer 10 0 0 1 0% 10%
185 A.Fabre 1 0 0 0 0% 0%
186 A.Schärer 1 0 0 0 0% 0%
187 B.Dunk/NL 1 0 0 0 0% 0%
188 C.Pietsch 1 0 0 0 0% 0%
189 D.Danekilde 1 0 0 0 0% 0%
190 D.Van Dijck 1 0 0 0 0% 0%
191 E.Monfort 1 0 0 0 0% 0%
192 F.Aeschbacher 1 0 0 0 0% 0%
193 F.Chappet/FR 1 0 0 0 0% 0%
194 G.Pap 1 0 0 0 0% 0%
195 H.Shimizu/FR 1 0 0 0 0% 0%
196 I.Gansera-Leveque/GB 1 0 0 0 0% 0%
197 J.Bartos 1 0 0 0 0% 0%
198 J.Blecha 1 0 0 0 0% 0%
199 J.Chodur 1 0 0 0 0% 0%
200 J.Demele 1 0 0 0 0% 0%
201 J.Franko 1 0 0 0 0% 0%
202 J.Grösbrink 1 0 0 0 0% 0%
203 J.Harrington 1 0 0 0 0% 0%
204 J.Jelen 1 0 0 0 0% 0%
205 Jean-Claude Rouget/FR 1 0 0 0 0% 0%
206 L.Pauwels/BEL 1 0 0 0 0% 0%
207 M.Alles 1 0 0 0 0% 0%
208 M.Geisler 1 0 0 0 0% 0%
209 M.Guarnieri/FR 1 0 0 0 0% 0%
210 M.Kalcik 1 0 0 0 0% 0%
211 M.Münch/FR 1 0 0 0 0% 0%
212 M.Rulec/FR 1 0 0 0 0% 0%
213 N.Caullery/FR 1 0 0 0 0% 0%
214 N.Clement/FR 1 0 0 0 0% 0%
215 P.Blumenauer 1 0 0 0 0% 0%
216 R.Osberg/SWE 1 0 0 0 0% 0%
217 R.R.Bonde 1 0 0 0 0% 0%
218 R.Schaaf 1 0 0 0 0% 0%
219 R.Varian 1 0 0 0 0% 0%
220 S.Kobayashi/FR 1 0 0 0 0% 0%
221 T.Bokori 1 0 0 0 0% 0%
222 T.Reineke 1 0 0 0 0% 0%
223 T.de Vlaminck/BEL 1 0 0 0 0% 0%
224 V.Koreckova 1 0 0 0 0% 0%
225 A.Biedermann 2 0 0 0 0% 0%
226 A.Fust 2 0 0 0 0% 0%
227 A.Kleffmann 2 0 0 0 0% 0%
228 C.Erni 2 0 0 0 0% 0%
229 I.Pejskova 2 0 0 0 0% 0%
230 J.Grove 2 0 0 0 0% 0%
231 J.Verstrepen/BEL 2 0 0 0 0% 0%
232 K.Engels 2 0 0 0 0% 0%
233 K.Kobzarev 2 0 0 0 0% 0%
234 K.Suter-Weber/CH 2 0 0 0 0% 0%
235 L.Comer/IRL 2 0 0 0 0% 0%
236 Luuk van den Bosch/NL 2 0 0 0 0% 0%
237 N.Vermeulen/BEL 2 0 0 0 0% 0%
238 P.Draper 2 0 0 0 0% 0%
239 S.Plavac 2 0 0 0 0% 0%
240 S.Wagner 2 0 0 0 0% 0%
241 T.Hellgren/SWE 2 0 0 0 0% 0%
242 U.Thomas 2 0 0 0 0% 0%
243 V.Luka jr. 2 0 0 0 0% 0%
244 W.Maurer 2 0 0 0 0% 0%
245 A.Joy Swann 3 0 0 0 0% 0%
246 B.Roesch 3 0 0 0 0% 0%
247 C.Fey/FR 3 0 0 0 0% 0%
248 C.Zschache 3 0 0 0 0% 0%
249 F.Gratz 3 0 0 0 0% 0%
250 H.Kienemann 3 0 0 0 0% 0%
251 K.Germic/CZ 3 0 0 0 0% 0%
252 L.Maria Pecheur 3 0 0 0 0% 0%
253 P.Csontos 3 0 0 0 0% 0%
254 P.Hlavaty/CZ 3 0 0 0 0% 0%
255 R.Mozola 3 0 0 0 0% 0%
256 T.Gries 3 0 0 0 0% 0%
257 B.Mühlbauer 4 0 0 0 0% 0%
258 E.Schnakenberg 4 0 0 0 0% 0%
259 E.Zahorova 4 0 0 0 0% 0%
260 M.Janikowski/PL 4 0 0 0 0% 0%
261 P.J.Werning 4 0 0 0 0% 0%
262 U.Müller 4 0 0 0 0% 0%
263 W.Watlow-Eble/NL 4 0 0 0 0% 0%
264 A.Kolpondinou 5 0 0 0 0% 0%
265 C.Huber 5 0 0 0 0% 0%
266 C.Kehrer 5 0 0 0 0% 0%
267 J.Görich 5 0 0 0 0% 0%
268 J.Sager 5 0 0 0 0% 0%
269 J.Wesel/BEL 5 0 0 0 0% 0%
270 N.Prosek-Arendsen/CZ 5 0 0 0 0% 0%
271 P.Lanslots 5 0 0 0 0% 0%
272 S.Schöndorf 5 0 0 0 0% 0%
273 S.Wenz 5 0 0 0 0% 0%
274 E.Verheij/NL 6 0 0 0 0% 0%
275 J.Penzel 6 0 0 0 0% 0%
276 R.Heimburger 6 0 0 0 0% 0%
277 S.Straßmeier 6 0 0 0 0% 0%
278 N.Schwinger 7 0 0 0 0% 0%
279 R.Fries-Jung 8 0 0 0 0% 0%
280 W.Haustein 8 0 0 0 0% 0%
281 G.Richter 13 0 0 0 0% 0%
282 F.Mehl 19 0 0 0 0% 0%
© 2018 - 2023 Copyright       Datenschutz       Impressum