Trainer Statistik
 seit:
Pl. Trainer Starts
1.  2.  3.  %Sieg %Platz
1 H.Grewe 96 29 22 11 30% 65%
2 P.Schiergen 113 24 18 13 21% 49%
3 A.Wöhler 105 21 16 13 20% 48%
4 C.v.d.Recke 73 15 13 12 21% 55%
5 F.X.Weißmeier 55 15 10 8 27% 60%
6 A.Bolte 74 14 13 7 19% 46%
7 M.Klug 97 13 16 16 13% 46%
8 M.Weiß 67 13 13 5 19% 46%
9 F.Fuhrmann 206 13 12 21 6% 22%
10 P.Vovcenko 83 12 7 14 14% 40%
11 S.Smrczek 72 11 7 10 15% 39%
12 A.Kleinkorres 64 10 13 9 16% 50%
13 R.Dzubasz 98 9 11 23 9% 44%
14 Y.Almenräder 78 9 10 9 12% 36%
15 T.Potters 59 9 6 6 15% 36%
16 E.Mäder 34 9 2 1 26% 35%
17 J.Reese 54 8 10 4 15% 41%
18 M.Pecheur 25 8 6 4 32% 72%
19 W.Hickst 49 8 3 3 16% 29%
20 A.Suborics 76 7 13 16 9% 47%
21 M.F.Weißmeier 72 7 12 8 10% 38%
22 B.Nedorostek 71 7 11 8 10% 37%
23 S.Richter 55 7 11 7 13% 45%
24 S.Schütz 50 7 7 4 14% 36%
25 J.Raja 24 7 3 3 29% 54%
26 R.v.d.Meulen/NL 59 6 10 8 10% 41%
27 J.Korpas 47 6 4 2 13% 26%
28 C.Sprengel 30 6 3 7 20% 53%
29 M.Hofer 50 5 8 8 10% 42%
30 J.Broz 38 5 5 1 13% 29%
31 G.Geisler 54 5 3 11 9% 35%
32 S.Steinberg 16 5 3 3 31% 69%
33 K.Kerekes 26 5 2 3 19% 38%
34 J.Carvalho 34 4 6 6 12% 47%
35 K.Gernreich 55 4 4 3 7% 20%
36 P.Bradik 15 4 2 1 27% 47%
37 H.Blume 20 4 1 3 20% 40%
38 O.Schnakenberg 75 3 7 16 4% 35%
39 J.Boysen 26 3 6 1 12% 38%
40 E.Fabianova 35 3 5 5 9% 37%
41 S.Brüggemann 17 3 4 3 18% 59%
42 U.Schwinn 28 3 4 3 11% 36%
43 D.Paulick 18 3 4 2 17% 50%
44 W.Glanz 26 3 3 4 12% 38%
45 B.Schrödl 33 3 2 2 9% 21%
46 J.Beckmann 33 3 1 4 9% 24%
47 G.Batistic 10 3 1 2 30% 60%
48 C.Masser 15 3 1 2 20% 40%
49 O.K.Rudolph 9 3 1 1 33% 56%
50 V.Müller 17 3 0 2 18% 29%
51 S.Weis 49 2 6 14 4% 45%
52 C.Wolters/NL 23 2 2 4 9% 35%
53 M.Figge 38 2 2 4 5% 21%
54 M.Angermann 58 2 2 2 3% 10%
55 Marco Klein 10 2 2 0 20% 40%
56 J.D.Hillis 35 2 1 4 6% 20%
57 S.Schleppi 11 2 1 1 18% 36%
58 S.Schöndorf 5 2 1 0 40% 60%
59 S.Ehl 8 2 1 0 25% 38%
60 G.T.Zoetelief/NL 2 2 0 0 100% 100%
61 M.Prescott 4 2 0 0 50% 50%
62 D.Moser 11 2 0 0 18% 18%
63 A.Schleusner-Fruhriep 41 1 5 8 2% 34%
64 J.Mayer 33 1 5 4 3% 30%
65 C.Peterschmitt 11 1 3 2 9% 55%
66 M.Mintchev 8 1 3 1 13% 63%
67 M.Weber 13 1 3 1 8% 38%
68 J.Hartmann 17 1 3 1 6% 29%
69 H.Reichert 6 1 2 0 17% 50%
70 J.Pohl 10 1 2 0 10% 30%
71 S.Straßmeier 8 1 1 2 13% 50%
72 P.Schöck 3 1 1 1 33% 100%
73 M.Timpelan 14 1 1 1 7% 21%
74 G.Snijders/NL 2 1 1 0 50% 100%
75 J.Stanley Moore/GB 2 1 1 0 50% 100%
76 A.Watson/GB 4 1 1 0 25% 50%
77 M.Schwinn 5 1 1 0 20% 40%
78 P.G.M.Verberkt/NL 6 1 1 0 17% 33%
79 M.Beer 12 1 1 0 8% 17%
80 S.Möller 13 1 1 0 8% 15%
81 C.Paraknewitz-Kalla 11 1 0 2 9% 27%
82 M.Megsner 12 1 0 2 8% 25%
83 F.Neuberg/CZ 4 1 0 1 25% 50%
84 K.Geerts/BEL 4 1 0 1 25% 50%
85 P.Faulhaber 5 1 0 1 20% 40%
86 W.Knuiman/NL 5 1 0 1 20% 40%
87 R.Heimburger 6 1 0 1 17% 33%
88 A.Joy Swann 7 1 0 1 14% 29%
89 R.Stein-Schomburg 7 1 0 1 14% 29%
90 B.Mühlbauer 10 1 0 1 10% 20%
91 D.Menuisier/GB 1 1 0 0 100% 100%
92 G.Rarick/FR 1 1 0 0 100% 100%
93 J.Vana/CZ 1 1 0 0 100% 100%
94 K.Richard Burke 1 1 0 0 100% 100%
95 J.Göritz 2 1 0 0 50% 50%
96 K.Engels 3 1 0 0 33% 33%
97 S.Leirs 4 1 0 0 25% 25%
98 H.A.Peeters/NL 6 1 0 0 17% 17%
99 W.Haustein 7 1 0 0 14% 14%
100 B.Hellier 11 1 0 0 9% 9%
101 G.Richter 10 0 3 1 0% 40%
102 A.Weidler 15 0 3 0 0% 20%
103 R.Rohne 20 0 2 4 0% 30%
104 C.Whitfield 5 0 2 2 0% 80%
105 S.J.Hellier 5 0 2 2 0% 80%
106 R.Weißmeier 4 0 2 1 0% 75%
107 T.Gries 5 0 2 1 0% 60%
108 M.Nieslanik 11 0 2 1 0% 27%
109 K.Kobzarev 6 0 2 0 0% 33%
110 L.Urbanek 9 0 1 2 0% 33%
111 J.Manova 10 0 1 2 0% 30%
112 A.Kolpondinou 2 0 1 1 0% 100%
113 E.Storp 3 0 1 1 0% 67%
114 L.M.Dams 3 0 1 1 0% 67%
115 P.Gehm 3 0 1 1 0% 67%
116 N.Volz-Degel 4 0 1 1 0% 50%
117 R.Naskov 6 0 1 1 0% 33%
118 E.Hinzmann 9 0 1 1 0% 22%
119 F.Mehl 13 0 1 1 0% 15%
120 J.Smith 16 0 1 1 0% 13%
121 H.Monetha 1 0 1 0 0% 100%
122 A.Rulec 2 0 1 0 0% 50%
123 C.Zschache 2 0 1 0 0% 50%
124 H.Pantall/FR 4 0 1 0 0% 25%
125 M.Bach 4 0 1 0 0% 25%
126 M.Türk 4 0 1 0 0% 25%
127 A.Biedermann 8 0 1 0 0% 13%
128 M.Kriegsheim 8 0 1 0 0% 13%
129 C.Thomas 6 0 0 2 0% 33%
130 A.Luft 7 0 0 2 0% 29%
131 C.Bocskai 9 0 0 2 0% 22%
132 C.Head 1 0 0 1 0% 100%
133 C.Laffon-Parias 1 0 0 1 0% 100%
134 J.Römich 1 0 0 1 0% 100%
135 P.Sogorb/FR 1 0 0 1 0% 100%
136 T.Donworth/FR 1 0 0 1 0% 100%
137 C.Kehrer 2 0 0 1 0% 50%
138 P.Blumenauer 2 0 0 1 0% 50%
139 P.Hlavaty/CZ 2 0 0 1 0% 50%
140 S.Schmitz 2 0 0 1 0% 50%
141 B.Sofsky-Prappacher 3 0 0 1 0% 33%
142 J.Meinecke 3 0 0 1 0% 33%
143 J.Novakova 3 0 0 1 0% 33%
144 M.Waldemar Falk 3 0 0 1 0% 33%
145 Roy van Eck/NL 3 0 0 1 0% 33%
146 R.Fries-Jung 4 0 0 1 0% 25%
147 R.Siegert 4 0 0 1 0% 25%
148 M.Lübcke 6 0 0 1 0% 17%
149 S.Wenz 7 0 0 1 0% 14%
150 C.Hottewitzsch 8 0 0 1 0% 13%
151 P.J.Jonkhart/NL 10 0 0 1 0% 10%
152 A.Murphy/GB 1 0 0 0 0% 0%
153 Adelaide Budka 1 0 0 0 0% 0%
154 C.Pietsch 1 0 0 0 0% 0%
155 D.Oost 1 0 0 0 0% 0%
156 D.Van Dijck 1 0 0 0 0% 0%
157 E.Pils 1 0 0 0 0% 0%
158 E.Walker 1 0 0 0 0% 0%
159 F.Drozda 1 0 0 0 0% 0%
160 F.H.Graffard/FR 1 0 0 0 0% 0%
161 F.Maurer 1 0 0 0 0% 0%
162 H.Kienemann 1 0 0 0 0% 0%
163 J.Chapple-Hyam/GB 1 0 0 0 0% 0%
164 J.Demele 1 0 0 0 0% 0%
165 J.Grösbrink 1 0 0 0 0% 0%
166 J.Steven ODonoghue 1 0 0 0 0% 0%
167 L.Janatkova 1 0 0 0 0% 0%
168 Luuk van den Bosch/NL 1 0 0 0 0% 0%
169 M.Geisler 1 0 0 0 0% 0%
170 M.Grünewald 1 0 0 0 0% 0%
171 M.Stanislawska/PL 1 0 0 0 0% 0%
172 P.Claessen 1 0 0 0 0% 0%
173 P.Tuma 1 0 0 0 0% 0%
174 S.Kobayashi/FR 1 0 0 0 0% 0%
175 S.Nigge/FR 1 0 0 0 0% 0%
176 S.Rank 1 0 0 0 0% 0%
177 S.Wagner 1 0 0 0 0% 0%
178 W.Watlow-Eble/NL 1 0 0 0 0% 0%
179 Y.Barberot/FR 1 0 0 0 0% 0%
180 Z.Koplik 1 0 0 0 0% 0%
181 A.Kästner 2 0 0 0 0% 0%
182 A.M.Balding/GB 2 0 0 0 0% 0%
183 A.Schneider 2 0 0 0 0% 0%
184 A.Schubert 2 0 0 0 0% 0%
185 C.Ferland/FR 2 0 0 0 0% 0%
186 C.Huber 2 0 0 0 0% 0%
187 E.Verheij/NL 2 0 0 0 0% 0%
188 F.Gratz 2 0 0 0 0% 0%
189 G.Maronka/HUN 2 0 0 0 0% 0%
190 H.Grift 2 0 0 0 0% 0%
191 H.Stolberg 2 0 0 0 0% 0%
192 H.Vorsilkova 2 0 0 0 0% 0%
193 J.Neuroth 2 0 0 0 0% 0%
194 J.Sager 2 0 0 0 0% 0%
195 J.Verstrepen/BEL 2 0 0 0 0% 0%
196 L.Comer/IRL 2 0 0 0 0% 0%
197 M.Kacprzyk 2 0 0 0 0% 0%
198 M.Peter 2 0 0 0 0% 0%
199 M.Schu 2 0 0 0 0% 0%
200 N.Prosek Arendsen/CZ 2 0 0 0 0% 0%
201 P.G.van Kempen/NL 2 0 0 0 0% 0%
202 R.Jansen/NL 2 0 0 0 0% 0%
203 V.Henkenjohann 2 0 0 0 0% 0%
204 B.Roesch 3 0 0 0 0% 0%
205 D.Pavel 3 0 0 0 0% 0%
206 G.W.Sybrecht 3 0 0 0 0% 0%
207 M.Alles 3 0 0 0 0% 0%
208 M.Havelkova 3 0 0 0 0% 0%
209 M.Mihalik/SVK 3 0 0 0 0% 0%
210 H.Nirschl 4 0 0 0 0% 0%
211 L.J.v.d.Bosch/NL 4 0 0 0 0% 0%
212 S.Müller 4 0 0 0 0% 0%
213 U.Timmermann 4 0 0 0 0% 0%
214 A.Garske 5 0 0 0 0% 0%
215 L.S. Steudle 5 0 0 0 0% 0%
216 H.Gellermann 8 0 0 0 0% 0%
217 U.Fröhlich 8 0 0 0 0% 0%
218 J.Rogl 9 0 0 0 0% 0%
© 2018 - 2024 Copyright       Datenschutz       Impressum