Startbox Statistik
Startbox Statistik
 seit:
START
BOX
1. 2. 3. %Sieg %Platz
1 613 597 553 12 % 12 %
2 640 575 580 13 % 12 %
3 535 614 586 11 % 12 %
4 564 586 619 11 % 12 %
5 540 536 590 11 % 11 %
6 514 473 506 10 % 10 %
7 434 436 430 9 % 9 %
8 329 351 313 7 % 7 %
9 238 265 236 5 % 5 %
10 177 163 200 4 % 4 %
11 121 109 98 2 % 2 %
12 67 56 73 1 % 1 %
13 33 30 22 1 % 1 %
14 20 27 18 0 % 0 %
15 10 12 9 0 % 0 %
16 5 5 3 0 % 0 %
17 0 2 0 0 % 0 %
18 0 1 1 0 % 0 %
19 0 0 1 0 % 0 %
20 1 0 1 0 % 0 %
© 2018 - 2025 Copyright       Datenschutz       Impressum