Startbox Statistik
Startbox Statistik
 seit:
START
BOX
1. 2. 3. %Sieg %Platz
1 751 683 663 13 % 12 %
2 739 670 689 13 % 12 %
3 646 715 669 11 % 12 %
4 651 674 724 11 % 12 %
5 628 626 688 11 % 11 %
6 565 578 597 10 % 10 %
7 508 518 501 9 % 9 %
8 396 402 356 7 % 7 %
9 267 307 280 5 % 5 %
10 214 186 226 4 % 4 %
11 133 141 118 2 % 2 %
12 90 78 83 2 % 1 %
13 39 39 30 1 % 1 %
14 23 30 24 0 % 0 %
15 11 12 9 0 % 0 %
16 6 5 2 0 % 0 %
17 0 2 1 0 % 0 %
18 0 1 1 0 % 0 %
19 0 0 1 0 % 0 %
20 1 0 1 0 % 0 %
© 2018 - 2024 Copyright       Datenschutz       Impressum