Startbox Statistik
Startbox Statistik
 seit:
START
BOX
1. 2. 3. %Sieg %Platz
1 706 625 652 13 % 12 %
2 686 657 652 12 % 12 %
3 623 669 628 11 % 12 %
4 629 648 664 11 % 12 %
5 611 601 666 11 % 11 %
6 535 576 572 10 % 10 %
7 480 482 497 9 % 9 %
8 372 383 342 7 % 7 %
9 266 283 263 5 % 5 %
10 210 191 219 4 % 4 %
11 150 135 122 3 % 2 %
12 87 99 83 2 % 2 %
13 46 45 31 1 % 1 %
14 25 34 31 0 % 1 %
15 12 12 11 0 % 0 %
16 5 4 2 0 % 0 %
17 0 2 1 0 % 0 %
18 0 2 1 0 % 0 %
19 0 0 0 0 % 0 %
20 0 0 1 0 % 0 %
© 2018 - 2023 Copyright       Datenschutz       Impressum