Startbox Statistik
Startbox Statistik
 seit:
START
BOX
1. 2. 3. %Sieg %Platz
1 585 582 534 12 % 12 %
2 622 552 557 13 % 12 %
3 519 588 560 11 % 12 %
4 543 569 600 11 % 12 %
5 524 505 568 11 % 11 %
6 487 453 489 10 % 10 %
7 415 421 413 9 % 9 %
8 320 339 300 7 % 7 %
9 226 257 230 5 % 5 %
10 175 159 194 4 % 4 %
11 117 109 95 2 % 2 %
12 66 55 70 1 % 1 %
13 31 29 22 1 % 1 %
14 19 25 17 0 % 0 %
15 10 11 8 0 % 0 %
16 5 5 3 0 % 0 %
17 0 2 0 0 % 0 %
18 0 1 1 0 % 0 %
19 0 0 1 0 % 0 %
20 1 0 1 0 % 0 %
© 2018 - 2025 Copyright       Datenschutz       Impressum