Startbox Statistik
Startbox Statistik
 seit:
START
BOX
1. 2. 3. %Sieg %Platz
1 677 594 612 13 % 12 %
2 654 617 613 12 % 12 %
3 591 642 605 11 % 12 %
4 599 623 630 11 % 12 %
5 574 565 640 11 % 11 %
6 510 542 554 10 % 10 %
7 458 471 475 9 % 9 %
8 349 366 324 7 % 7 %
9 260 268 249 5 % 5 %
10 206 182 212 4 % 4 %
11 145 133 117 3 % 2 %
12 85 99 81 2 % 2 %
13 45 42 31 1 % 1 %
14 23 33 31 0 % 1 %
15 12 12 11 0 % 0 %
16 5 4 2 0 % 0 %
17 0 2 1 0 % 0 %
18 0 2 1 0 % 0 %
19 0 0 0 0 % 0 %
20 0 0 1 0 % 0 %
© 2018 - 2023 Copyright       Datenschutz       Impressum