Startbox Statistik
Startbox Statistik
 seit:
START
BOX
1. 2. 3. %Sieg %Platz
1 701 635 626 13 % 12 %
2 690 629 649 13 % 12 %
3 609 673 627 11 % 12 %
4 611 643 670 11 % 12 %
5 585 582 638 11 % 11 %
6 527 538 568 10 % 10 %
7 478 492 472 9 % 9 %
8 377 376 335 7 % 7 %
9 251 281 267 5 % 5 %
10 200 178 213 4 % 4 %
11 131 134 110 2 % 2 %
12 85 74 78 2 % 1 %
13 38 39 28 1 % 1 %
14 22 28 23 0 % 0 %
15 11 11 9 0 % 0 %
16 6 4 2 0 % 0 %
17 0 2 1 0 % 0 %
18 0 1 1 0 % 0 %
19 0 0 1 0 % 0 %
20 1 0 1 0 % 0 %
© 2018 - 2024 Copyright       Datenschutz       Impressum