Startbox Statistik
Startbox Statistik
 seit:
START
BOX
1. 2. 3. %Sieg %Platz
1 756 690 668 13 % 12 %
2 746 675 695 13 % 12 %
3 655 721 672 11 % 12 %
4 655 682 730 11 % 12 %
5 633 630 694 11 % 11 %
6 567 583 605 10 % 10 %
7 510 528 510 9 % 9 %
8 404 409 358 7 % 7 %
9 274 312 288 5 % 5 %
10 220 189 229 4 % 4 %
11 142 145 123 2 % 2 %
12 92 81 85 2 % 1 %
13 39 39 30 1 % 1 %
14 23 30 26 0 % 0 %
15 11 12 9 0 % 0 %
16 7 5 4 0 % 0 %
17 0 2 1 0 % 0 %
18 0 1 1 0 % 0 %
19 0 0 1 0 % 0 %
20 1 0 1 0 % 0 %
© 2018 - 2024 Copyright       Datenschutz       Impressum