Startbox Statistik
Startbox Statistik
 seit:
START
BOX
1. 2. 3. %Sieg %Platz
1 702 638 627 13 % 12 %
2 692 631 653 13 % 12 %
3 612 676 629 11 % 12 %
4 611 646 676 11 % 12 %
5 589 583 642 11 % 11 %
6 532 542 570 10 % 10 %
7 479 493 475 9 % 9 %
8 379 378 335 7 % 7 %
9 252 285 267 5 % 5 %
10 203 178 214 4 % 4 %
11 132 134 110 2 % 2 %
12 85 74 78 2 % 1 %
13 38 39 28 1 % 1 %
14 22 28 23 0 % 0 %
15 11 11 9 0 % 0 %
16 6 4 2 0 % 0 %
17 0 2 1 0 % 0 %
18 0 1 1 0 % 0 %
19 0 0 1 0 % 0 %
20 1 0 1 0 % 0 %
© 2018 - 2024 Copyright       Datenschutz       Impressum