Startbox Statistik
Startbox Statistik
 seit:
START
BOX
1. 2. 3. %Sieg %Platz
1 770 685 714 13 % 12 %
2 753 723 712 12 % 12 %
3 685 749 687 11 % 12 %
4 694 705 735 11 % 12 %
5 664 653 714 11 % 11 %
6 585 610 614 10 % 10 %
7 518 520 536 9 % 9 %
8 411 418 375 7 % 7 %
9 278 311 295 5 % 5 %
10 227 208 236 4 % 4 %
11 158 147 126 3 % 2 %
12 92 99 90 2 % 2 %
13 47 49 34 1 % 1 %
14 27 35 32 0 % 1 %
15 12 12 11 0 % 0 %
16 6 4 2 0 % 0 %
17 0 2 1 0 % 0 %
18 0 2 1 0 % 0 %
19 0 0 1 0 % 0 %
20 0 0 1 0 % 0 %
© 2018 - 2023 Copyright       Datenschutz       Impressum