Jockey Statistik
 seit:
Pl. Jockey Starts
1.  2.  3.  %Sieg %Platz
1 A.Starke 279 65 54 37 23% 56%
2 R.Piechulek 222 44 42 30 20% 52%
3 M.Pecheur 304 37 44 28 12% 36%
4 S.Vogt 281 33 31 39 12% 37%
5 W.Panov 213 32 25 20 15% 36%
6 L.Delozier 191 29 29 23 15% 42%
7 T.Scardino 142 29 20 16 20% 46%
8 E.Pedroza 138 29 12 20 21% 44%
9 A.v.d.Troost 238 27 28 35 11% 38%
10 A.de Vries 179 27 28 25 15% 45%
11 S.Byrne 301 24 38 40 8% 34%
12 M.Lopez 221 23 27 33 10% 38%
13 L.Wolff 132 22 17 20 17% 45%
14 J.Bojko 217 20 13 17 9% 23%
15 M.Seidl 223 19 32 30 9% 36%
16 R.Weber 116 19 21 23 16% 54%
17 D.Sabatbekov 137 19 19 19 14% 42%
18 A.v.d.Recke 57 16 9 6 28% 54%
19 L.M.Engels 174 13 16 10 7% 22%
20 M.Cadeddu 111 13 16 8 12% 33%
21 B.Ganbat 135 13 12 19 10% 33%
22 A.Pietsch 100 12 16 16 12% 44%
23 M.Riehl 75 12 4 6 16% 29%
24 N.Polli 121 10 13 17 8% 33%
25 M.Gast 69 10 7 10 14% 39%
26 G.Ashton 58 10 5 3 17% 31%
27 S.Mazur 70 9 9 7 13% 36%
28 P.Gibson 90 8 7 11 9% 29%
29 M.Abik 72 8 4 8 11% 28%
30 J.Boysen 116 7 20 14 6% 35%
31 K.Phillip 60 7 15 9 12% 52%
32 T.Hammer-Hansen 69 7 9 12 10% 41%
33 N.Baltromei 38 7 6 11 18% 63%
34 M.Ehm 30 7 2 4 23% 43%
35 C.Santangelo 111 6 11 13 5% 27%
36 Sh.Terachi 73 6 7 4 8% 23%
37 S.Macredmond 50 6 2 3 12% 22%
38 H.Tabet 10 6 2 0 60% 80%
39 S.Koyuncu 81 5 9 13 6% 33%
40 A.Mathony 25 5 4 3 20% 48%
41 S.Biessey 33 5 4 3 15% 36%
42 A.Madamet 16 4 4 2 25% 63%
43 J.Laquai 30 4 3 9 13% 53%
44 U.Kozhomkulov 25 4 3 1 16% 32%
45 B.Murzabayev 22 4 2 0 18% 27%
46 R.Heßler 31 3 5 4 10% 39%
47 J.Verner 13 3 3 2 23% 62%
48 S.Brüggemann 25 3 3 2 12% 32%
49 N.Wagner 36 3 3 2 8% 22%
50 S.Daroszewski 23 3 3 1 13% 30%
51 H.Böhler 27 3 2 3 11% 30%
52 T.Koyuncu 10 3 2 2 30% 70%
53 R.Koplik 16 3 2 0 19% 31%
54 L.Morris 4 3 1 0 75% 100%
55 E.R.Weißmeier 36 2 7 4 6% 36%
56 J.Palik 22 2 3 2 9% 32%
57 S.Saadi 9 2 3 1 22% 67%
58 L.Bieß 13 2 3 1 15% 46%
59 A.L.Weidler 45 2 2 4 4% 18%
60 K.Braye 11 2 2 2 18% 55%
61 A.Weis 18 2 2 0 11% 22%
62 K.Clijmans 13 2 1 4 15% 54%
63 I.Löwe 11 2 1 1 18% 36%
64 J.Mitchell 11 2 0 1 18% 27%
65 R.Haedens 17 2 0 1 12% 18%
66 J.Pedro Martins Goncalves 4 2 0 0 50% 50%
67 M.Potters 26 1 6 0 4% 27%
68 P.Bazire 9 1 5 0 11% 67%
69 M.Malacova 51 1 3 8 2% 24%
70 J.P.Goncalves 11 1 3 3 9% 64%
71 P.Tepper 17 1 2 6 6% 53%
72 M.Laube 16 1 2 4 6% 44%
73 R.Kozaki 10 1 2 1 10% 40%
74 M.Sanna 36 1 2 1 3% 11%
75 M.Hannibal 3 1 2 0 33% 100%
76 N.Cronauer 6 1 2 0 17% 50%
77 J.L.Silverio 35 1 1 4 3% 17%
78 L.Grigorieva 22 1 1 1 5% 14%
79 A.Atzeni 2 1 1 0 50% 100%
80 E.Ahlin 2 1 1 0 50% 100%
81 J.Kratochvil 2 1 1 0 50% 100%
82 A.Pouchin 3 1 1 0 33% 67%
83 H.Doyle 3 1 1 0 33% 67%
84 G.Snijders/NL 6 1 1 0 17% 33%
85 M.Musialova 7 1 1 0 14% 29%
86 N.Ismail 7 1 1 0 14% 29%
87 M.Forest 8 1 1 0 13% 25%
88 E.Corallo 3 1 0 2 33% 100%
89 W.Buick 3 1 0 2 33% 100%
90 A.Florian 5 1 0 2 20% 60%
91 A.Orani 6 1 0 2 17% 50%
92 N.Flenerova 8 1 0 2 13% 38%
93 J.Beckmann 10 1 0 2 10% 30%
94 C.Fleißner 15 1 0 2 7% 20%
95 M.Collomb 2 1 0 1 50% 100%
96 R.Dudfield 3 1 0 1 33% 67%
97 C.Lecoeuvre 6 1 0 1 17% 33%
98 H.Besnier 6 1 0 1 17% 33%
99 C.Demuro 1 1 0 0 100% 100%
100 D.Schiergen 1 1 0 0 100% 100%
101 L.Pearson 1 1 0 0 100% 100%
102 M.Falk Weißmeier 1 1 0 0 100% 100%
103 C.Soumillon 2 1 0 0 50% 50%
104 F.Xaver Weißmeier 2 1 0 0 50% 50%
105 G.Kocakaya 2 1 0 0 50% 50%
106 P.Kasparova 3 1 0 0 33% 33%
107 R.Havlin 3 1 0 0 33% 33%
108 C.Johne 4 1 0 0 25% 25%
109 P.Tuma 6 1 0 0 17% 17%
110 S.Straßmeier 8 1 0 0 13% 13%
111 A.Schubert 23 0 3 5 0% 35%
112 S.Breux 8 0 2 4 0% 75%
113 L.S. Steudle 21 0 2 3 0% 24%
114 A.Best 2 0 2 0 0% 100%
115 T.Grbavcicova 3 0 2 0 0% 67%
116 H.Boutin 11 0 1 3 0% 36%
117 U.Timmermann 11 0 1 3 0% 36%
118 A.Breslin 11 0 1 2 0% 27%
119 T.Roman 3 0 1 1 0% 67%
120 S.Rose 5 0 1 1 0% 40%
121 R.Verberkt 8 0 1 1 0% 25%
122 M.Huber 1 0 1 0 0% 100%
123 R.Thomas 1 0 1 0 0% 100%
124 R.van Eck/NL 1 0 1 0 0% 100%
125 S.Ehl 1 0 1 0 0% 100%
126 D.Robinson 2 0 1 0 0% 50%
127 I.Mendizabal 2 0 1 0 0% 50%
128 M.Lübcke 2 0 1 0 0% 50%
129 C.Pacaut 4 0 1 0 0% 25%
130 T.Trullier 4 0 1 0 0% 25%
131 L.Achtermann 5 0 1 0 0% 20%
132 J.Mobian 6 0 1 0 0% 17%
133 S.Scholl 9 0 1 0 0% 11%
134 J.Faltejsek 2 0 0 2 0% 100%
135 K.Parkin 3 0 0 2 0% 67%
136 E.Muntwyler 4 0 0 2 0% 50%
137 S.Stappaerts/BEL 4 0 0 2 0% 50%
138 C.Berge 5 0 0 2 0% 40%
139 F.Besenyei 6 0 0 2 0% 33%
140 J.Ahlgrimm 6 0 0 2 0% 33%
141 F.Marcialis 1 0 0 1 0% 100%
142 G.C.P.Snijders 1 0 0 1 0% 100%
143 G.Trolley De Prevaux 1 0 0 1 0% 100%
144 M.Engelke 1 0 0 1 0% 100%
145 M.K.Briede 1 0 0 1 0% 100%
146 T.Bachelot 1 0 0 1 0% 100%
147 I.Tandberg 3 0 0 1 0% 33%
148 K.Bucklitsch 3 0 0 1 0% 33%
149 L.Murfuni 3 0 0 1 0% 33%
150 Z.Pancsik 4 0 0 1 0% 25%
151 J.Pavlicek 7 0 0 1 0% 14%
152 J.Rogl 10 0 0 1 0% 10%
153 A.Al Katheeri 1 0 0 0 0% 0%
154 A.Knoll 1 0 0 0 0% 0%
155 A.Molins 1 0 0 0 0% 0%
156 A.Plimlova 1 0 0 0 0% 0%
157 Annelie Meyer 1 0 0 0 0% 0%
158 B.Anthony Curtis 1 0 0 0 0% 0%
159 B.Weber 1 0 0 0 0% 0%
160 C.Dehens 1 0 0 0 0% 0%
161 C.von der Recke 1 0 0 0 0% 0%
162 D.Egan 1 0 0 0 0% 0%
163 E.Geisler 1 0 0 0 0% 0%
164 E.Scully 1 0 0 0 0% 0%
165 F.Chedotal 1 0 0 0 0% 0%
166 G.Vent 1 0 0 0 0% 0%
167 G.Wood 1 0 0 0 0% 0%
168 H.Crouch 1 0 0 0 0% 0%
169 J.Andresova 1 0 0 0 0% 0%
170 J.Dickinson 1 0 0 0 0% 0%
171 J.Doyle 1 0 0 0 0% 0%
172 J.Havlik 1 0 0 0 0% 0%
173 J.Klein 1 0 0 0 0% 0%
174 J.Sixt 1 0 0 0 0% 0%
175 J.de Landtsheer 1 0 0 0 0% 0%
176 K.Chrbolkova 1 0 0 0 0% 0%
177 K.van der Vegt 1 0 0 0 0% 0%
178 L.Maniezzi 1 0 0 0 0% 0%
179 L.Roussel 1 0 0 0 0% 0%
180 M. 1 0 0 0 0% 0%
181 M.Maurer 1 0 0 0 0% 0%
182 N.Crosse 1 0 0 0 0% 0%
183 N.Stott 1 0 0 0 0% 0%
184 N.Verheij 1 0 0 0 0% 0%
185 O.Murphy 1 0 0 0 0% 0%
186 O.Orr 1 0 0 0 0% 0%
187 O.Peslier 1 0 0 0 0% 0%
188 O.Wilson 1 0 0 0 0% 0%
189 S.Balcaen 1 0 0 0 0% 0%
190 S.Georgiev 1 0 0 0 0% 0%
191 S.Ladjadj 1 0 0 0 0% 0%
192 S.Maillot 1 0 0 0 0% 0%
193 S.Mulas 1 0 0 0 0% 0%
194 S.Patricia Spratter 1 0 0 0 0% 0%
195 S.Urmatbek Uulu 1 0 0 0 0% 0%
196 S.Winkeler 1 0 0 0 0% 0%
197 Z.Sovan 1 0 0 0 0% 0%
198 A.Lebduskova 2 0 0 0 0% 0%
199 A.Pilroth 2 0 0 0 0% 0%
200 A.Sanna 2 0 0 0 0% 0%
201 E.Brosig 2 0 0 0 0% 0%
202 E.Gustavsson 2 0 0 0 0% 0%
203 E.Skoczylis 2 0 0 0 0% 0%
204 E.Stahlhut 2 0 0 0 0% 0%
205 J.Glienke 2 0 0 0 0% 0%
206 K.C.Belcourt 2 0 0 0 0% 0%
207 L.Dettori 2 0 0 0 0% 0%
208 L.Fialova 2 0 0 0 0% 0%
209 L.H.Dieteren 2 0 0 0 0% 0%
210 L.Karnoll 2 0 0 0 0% 0%
211 M.Zatloukal 2 0 0 0 0% 0%
212 N.A.B.Ibrahim 2 0 0 0 0% 0%
213 N.Heller 2 0 0 0 0% 0%
214 N.Luft 2 0 0 0 0% 0%
215 V.Müller 2 0 0 0 0% 0%
216 W.Falland 2 0 0 0 0% 0%
217 A.Ganbarov 3 0 0 0 0% 0%
218 A.Ricupa 3 0 0 0 0% 0%
219 B.Roesch 3 0 0 0 0% 0%
220 D.Liska 3 0 0 0 0% 0%
221 E.Hardouin 3 0 0 0 0% 0%
222 J.Gecergün 3 0 0 0 0% 0%
223 J.Höggemann 3 0 0 0 0% 0%
224 K.Rodig 3 0 0 0 0% 0%
225 L.Berger 3 0 0 0 0% 0%
226 M.Manav 3 0 0 0 0% 0%
227 S.Schmidt 3 0 0 0 0% 0%
228 V.Eles 3 0 0 0 0% 0%
229 V.Fahrnow 3 0 0 0 0% 0%
230 C.Pledl 4 0 0 0 0% 0%
231 C.Tena Coello de Portugal 4 0 0 0 0% 0%
232 M.Watlow 4 0 0 0 0% 0%
233 S.Müller 4 0 0 0 0% 0%
234 S.Torres-Wengemuth 4 0 0 0 0% 0%
235 V.Itzen 5 0 0 0 0% 0%
236 E.Marie Palau Teruel 6 0 0 0 0% 0%
237 J.Schmidt 14 0 0 0 0% 0%
© 2018 - 2023 Copyright       Datenschutz       Impressum