Trainer Statistik
 seit:
8-jährige und ältere Pferde
Pl. Trainer Starts
1.  2.  3.  %Sieg %Platz
1 F.Fuhrmann 55 4 5 4 7% 24%
2 C.v.d.Recke 10 4 2 2 40% 80%
3 A.Schubert 12 4 1 2 33% 58%
4 A.Suborics 18 3 4 2 17% 50%
5 S.Brüggemann 19 3 2 1 16% 32%
6 E.Fabianova 11 3 1 1 27% 45%
7 B.Nedorostek 11 2 3 1 18% 55%
8 P.Vovcenko 11 2 3 1 18% 55%
9 A.Bollien 12 2 2 2 17% 50%
10 J.D.Hillis 14 2 2 1 14% 36%
11 L.Giesgen 12 2 1 2 17% 42%
12 C.Sprengel 7 2 1 1 29% 57%
13 J.Beckmann 12 2 0 2 17% 33%
14 R.Dzubasz 11 2 0 1 18% 27%
15 A.Massaad 28 1 3 3 4% 25%
16 F.X.Weißmeier 14 1 3 2 7% 43%
17 A.Schleusner-Fruhriep 8 1 2 0 13% 38%
18 K.Gernreich 10 1 1 1 10% 30%
19 A.Bolte 10 1 0 3 10% 40%
20 C.Masser 5 1 0 2 20% 60%
21 W.Haustein 2 1 0 1 50% 100%
22 Kim-L.Nakelski 6 1 0 1 17% 33%
23 S.Weis 9 1 0 1 11% 22%
24 R.Naskov 2 1 0 0 50% 50%
25 S.Steinberg 2 1 0 0 50% 50%
26 M.Schu 3 1 0 0 33% 33%
27 M.Figge 4 1 0 0 25% 25%
28 A.Weidler 5 1 0 0 20% 20%
29 Y.Almenräder 7 1 0 0 14% 14%
30 E.Mäder 6 0 3 1 0% 67%
31 M.Beer 11 0 3 1 0% 36%
32 J.Broz 16 0 2 1 0% 19%
33 W.Glanz 5 0 2 0 0% 40%
34 U.Fröhlich 3 0 1 1 0% 67%
35 E.Hinzmann 9 0 1 1 0% 22%
36 S.Smrczek 12 0 1 1 0% 17%
37 S.Richter 2 0 1 0 0% 50%
38 G.Snijders/NL 3 0 1 0 0% 33%
39 A.U.Liebert 4 0 1 0 0% 25%
40 O.K.Rudolph 4 0 1 0 0% 25%
41 U.Schwinn 4 0 1 0 0% 25%
42 M.Timpelan 5 0 1 0 0% 20%
43 A.Wöhler 8 0 1 0 0% 13%
44 S.Wenz 8 0 1 0 0% 13%
45 A.Biedermann 9 0 0 3 0% 33%
46 B.Schrödl 9 0 0 3 0% 33%
47 B.Pihavkova 1 0 0 1 0% 100%
48 C.Whitfield 1 0 0 1 0% 100%
49 Saeed bin Suroor 1 0 0 1 0% 100%
50 S.Schütz 5 0 0 1 0% 20%
51 P.G.M.Verberkt/NL 8 0 0 1 0% 13%
52 A.Hulova 1 0 0 0 0% 0%
53 C.Lenaers/BEL 1 0 0 0 0% 0%
54 G.Scott 1 0 0 0 0% 0%
55 I.Janackova-Koplikova 1 0 0 0 0% 0%
56 J.Manova 1 0 0 0 0% 0%
57 K.Germic/CZ 1 0 0 0 0% 0%
58 L.Urbanek 1 0 0 0 0% 0%
59 M.Angermann 1 0 0 0 0% 0%
60 P.Hlavaty/CZ 1 0 0 0 0% 0%
61 S.Müller 1 0 0 0 0% 0%
62 S.Schleppi 1 0 0 0 0% 0%
63 S.Wagner 1 0 0 0 0% 0%
64 C.Huber 2 0 0 0 0% 0%
65 F.Maurer 2 0 0 0 0% 0%
66 G.Geisler 2 0 0 0 0% 0%
67 H.Monetha 2 0 0 0 0% 0%
68 P.Kohl 2 0 0 0 0% 0%
69 Paul van de Weijer/NL 2 0 0 0 0% 0%
70 R.Siegert 2 0 0 0 0% 0%
71 R.Stein-Schomburg 2 0 0 0 0% 0%
72 C.Pietsch 4 0 0 0 0% 0%
73 D.Moser 4 0 0 0 0% 0%
74 J.Nützl 4 0 0 0 0% 0%
75 J.Rogl 4 0 0 0 0% 0%
76 O.Schnakenberg 4 0 0 0 0% 0%
77 J.Mayer 5 0 0 0 0% 0%
78 S.Schöndorf 6 0 0 0 0% 0%
79 P.J.Jonkhart/NL 7 0 0 0 0% 0%
© 2018 - 2026 Copyright       Datenschutz       Impressum